貴金屬回收

TRUNEY歡迎您賣回黃金與白銀

我們提供快速簡單的交易流程,您能以最低的成本售出,提升獲利空間。我們歡迎您來電詢問。

《手機瀏覽可左右滑動表格》

示意圖 名稱 價格 單位 變動時間
4N黃金 4N黃金 NT$ 8,954 1 台錢 2024-4-27 04:33
3N黃金 3N黃金 NT$ 8,909 1 台錢 2024-4-27 04:33
3N飾金(公式:重量*報價=金額) 3N飾金(公式:重量*報價=金額) NT$ 8,831 1 台錢 2024-4-27 04:33
3N以下飾金(公式:重量*純度*報價=金額) 3N以下飾金(公式:重量*純度*報價=金額) NT$ 8,742 1 台錢 2024-4-27 04:33
LBMA金幣1盎司(適用1盎司以下) LBMA金幣1盎司(適用1盎司以下) NT$ 75,018 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
LBMA金條1盎司(適用1盎司以下) LBMA金條1盎司(適用1盎司以下) NT$ 74,868 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際金幣1盎司(適用1盎司以下) 國際金幣1盎司(適用1盎司以下) NT$ 74,868 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際金條1盎司(適用1盎司以下) 國際金條1盎司(適用1盎司以下) NT$ 74,718 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
TRUNEY黃金1台兩(適用1台兩以下) TRUNEY黃金1台兩(適用1台兩以下) NT$ 90,446 1 台兩 2024-4-27 04:33
鷹揚、克魯格金幣1盎司(適用1盎司以下) 鷹揚、克魯格金幣1盎司(適用1盎司以下) NT$ 74,568 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
中國金幣30公克(適用1盎司以下) 中國金幣30公克(適用1盎司以下) NT$ 71,923 30 公克 2024-4-27 04:33
國際鉑金幣 國際鉑金幣 NT$ 26,140 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際鉑金條 國際鉑金條 NT$ 26,003 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
3N+ 銀原料 3N+ 銀原料 NT$ 946 1 台兩 2024-4-27 04:33
2N 銀原料 2N 銀原料 NT$ 935 1 台兩 2024-4-27 04:33
LBMA 3N+ 白銀(非幣、條) LBMA 3N+ 白銀(非幣、條) NT$ 824 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
TRUNEY銀條1公斤 TRUNEY銀條1公斤 NT$ 26,976 1 公斤 2024-4-27 04:33
TRUNEY銀條100盎司 TRUNEY銀條100盎司 NT$ 83,818 100 金衡盎司 2024-4-27 04:33
TRUNEY銀條5公斤 TRUNEY銀條5公斤 NT$ 133,322 5 公斤 2024-4-27 04:33
LBMA銀幣1盎司 LBMA銀幣1盎司 NT$ 904 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
LBMA銀條10盎司 LBMA銀條10盎司 NT$ 8,399 10 金衡盎司 2024-4-27 04:33
LBMA銀條100盎司 LBMA銀條100盎司 NT$ 82,494 100 金衡盎司 2024-4-27 04:33
LBMA銀條1公斤 LBMA銀條1公斤 NT$ 26,976 1 公斤 2024-4-27 04:33
國際銀幣1盎司 國際銀幣1盎司 NT$ 902 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際銀章1盎司 國際銀章1盎司 NT$ 857 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際銀條1盎司 國際銀條1盎司 NT$ 848 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際銀條10盎司 國際銀條10盎司 NT$ 8,382 10 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際銀條100盎司 國際銀條100盎司 NT$ 82,053 100 金衡盎司 2024-4-27 04:33
國際銀條1公斤 國際銀條1公斤 NT$ 26,920 1 公斤 2024-4-27 04:33
2024澳洲龍年銀幣1公斤 2024澳洲龍年銀幣1公斤 NT$ 28,480 1 公斤 2024-4-27 04:33
澳洲生肖銀幣1公斤 澳洲生肖銀幣1公斤 NT$ 28,437 1 公斤 2024-4-27 04:33
PAMP財富女神銀條1盎司 PAMP財富女神銀條1盎司 NT$ 900 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
加拿大銀幣1盎司 加拿大銀幣1盎司 NT$ 900 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
英國銀幣1盎司 英國銀幣1盎司 NT$ 900 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
英國銀幣2盎司 英國銀幣2盎司 NT$ 1,803 2 金衡盎司 2024-4-27 04:33
美國銀幣1盎司 美國銀幣1盎司 NT$ 903 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
奧地利銀幣1盎司 奧地利銀幣1盎司 NT$ 900 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
2024澳洲龍年銀幣1盎司 2024澳洲龍年銀幣1盎司 NT$ 907 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
澳洲生肖銀幣1盎司 澳洲生肖銀幣1盎司 NT$ 905 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
澳洲笑鴗鳥銀幣1盎司 澳洲笑鴗鳥銀幣1盎司 NT$ 902 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
澳洲無尾熊銀幣1盎司 澳洲無尾熊銀幣1盎司 NT$ 902 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
澳洲銀幣1盎司 澳洲銀幣1盎司 NT$ 900 1 金衡盎司 2024-4-27 04:33
中國銀幣30公克 中國銀幣30公克 NT$ 867 30 公克 2024-4-27 04:33
光洋銀元寶1公斤 光洋銀元寶1公斤 NT$ 28,934 1 公斤 2024-4-27 04:33
光洋銀元寶500公克 光洋銀元寶500公克 NT$ 14,538 500 公克 2024-4-27 04:33
光洋銀元寶100公克 光洋銀元寶100公克 NT$ 2,936 100 公克 2024-4-27 04:33
PAMP財富女神銀條1公斤 PAMP財富女神銀條1公斤 NT$ 28,934 1 公斤 2024-4-27 04:33
PAMP財富女神銀條10盎司 PAMP財富女神銀條10盎司 NT$ 8,999 10 金衡盎司 2024-4-27 04:33
PAMP財富女神銀條5盎司 PAMP財富女神銀條5盎司 NT$ 4,500 5 金衡盎司 2024-4-27 04:33

賣出敲價時間

週一 – 週五 09:00AM – 17:00PM

交易方式

現場交易、郵寄至TRUNEY

諮詢與預約電話

台中總部:04-22551118

台北營業處:02-21811663

TRUNEY貴金屬回售條款

一、回售種類包含

黃金條塊、白銀條塊、黃金幣、白銀幣、白銀粒及其他貴金屬相關產品。

二、商品回售價格

回售價格制訂,依實際收到回售商品,以TRUNEY網站金銀回售頁面,「當時之掛牌價格計算」。
如欲回售商品不在指定回售商品清單中,則以一般回售報價掛牌價格計算。
如欲回售商品在指定回售商品清單中,則以指定回售商品清單掛牌價格計算。
備註(1):一般回售報價掛牌價黃金商品,變形、凹陷、缺角、嚴重刮傷、水漬、變色、泡水發霉、拆解或破壞原廠之保護包裝或其他外觀上之瑕疵,保證書有摺痕、損傷、損毀或其他瑕疵狀況,回售價格將降階層級計算。例:原LBMA認證9999黃金報價,將以國際 9999黃金報價計算。
備註(2):指定回售白銀商品,變形、凹陷、缺角、嚴重刮傷、水漬、變色、泡水發霉、拆解或破壞原廠之保護包裝或其他外觀上之瑕疵,保證書有摺痕、損傷、損毀或其他瑕疵狀況以一般回售價報價掛牌價格計算。

三、不可抗力

遇有不可抗力或特殊情況,TRUNEY得暫停或調整掛牌回售價。

四、證件提供

現場回售者繳交身份證正反面影本,非現場回售者需繳交身份證影正反面影本確保本人專用(您可在影本的正反面空白處註明貴金屬回售專用)