貴金屬回收

TRUNEY歡迎您賣回黃金與白銀

我們提供快速簡單的交易流程,您能以最低的成本售出,提升獲利空間。我們歡迎您來電詢問。

《手機瀏覽可左右滑動表格》

示意圖 名稱 價格 單位 變動時間
LBMA金幣1盎司(1盎司以下) LBMA金幣1盎司(1盎司以下) NT$ 64,179 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
LBMA金條1盎司(1盎司以下) LBMA金條1盎司(1盎司以下) NT$ 64,020 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
國際金幣1盎司(1盎司以下) 國際金幣1盎司(1盎司以下) NT$ 63,860 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
國際金條1盎司(1盎司以下) 國際金條1盎司(1盎司以下) NT$ 63,701 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
TRUNEY黃金1台兩 TRUNEY黃金1台兩 NT$ 76,994 1 台兩 2023-12-2 23:50
4N黃金 4N黃金 NT$ 7,680 1 台錢 2023-12-2 23:50
3N黃金 3N黃金 NT$ 7,661 1 台錢 2023-12-2 23:50
3N飾金(公式:重量*報價=金額) 3N飾金(公式:重量*報價=金額) NT$ 7,577 1 台錢 2023-12-2 23:50
3N以下飾金(公式:重量*純度*報價=金額) 3N以下飾金(公式:重量*純度*報價=金額) NT$ 7,431 1 台錢 2023-12-2 23:50
國際鉑金條 國際鉑金條 NT$ 26,797 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
國際鉑金幣 國際鉑金幣 NT$ 26,852 1 金衡盎司 2023-12-2 23:50
3N 銀原料 3N 銀原料 NT$ 890 1 台兩 2023-12-2 05:00
2N 銀原料 2N 銀原料 NT$ 879 1 台兩 2023-12-2 05:00
LBMA 3N+ 白銀(非幣、條) LBMA 3N+ 白銀(非幣、條) NT$ 757 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
TRUNEY銀條1公斤 TRUNEY銀條1公斤 NT$ 24,786 1 公斤 2023-12-2 05:00
TRUNEY銀條100盎司 TRUNEY銀條100盎司 NT$ 77,013 100 金衡盎司 2023-12-2 05:00
TRUNEY銀條5公斤 TRUNEY銀條5公斤 NT$ 122,518 5 公斤 2023-12-2 05:00
LBMA銀幣1盎司 LBMA銀幣1盎司 NT$ 782 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
LBMA銀條10盎司 LBMA銀條10盎司 NT$ 7,717 10 金衡盎司 2023-12-2 05:00
LBMA銀條100盎司 LBMA銀條100盎司 NT$ 75,816 100 金衡盎司 2023-12-2 05:00
LBMA銀條1公斤 LBMA銀條1公斤 NT$ 24,786 1 公斤 2023-12-2 05:00
國際銀幣1盎司 國際銀幣1盎司 NT$ 788 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
國際銀章1盎司 國際銀章1盎司 NT$ 787 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
國際銀條1盎司 國際銀條1盎司 NT$ 779 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
國際銀條10盎司 國際銀條10盎司 NT$ 7,701 10 金衡盎司 2023-12-2 05:00
國際銀條100盎司 國際銀條100盎司 NT$ 75,417 100 金衡盎司 2023-12-2 05:00
國際銀條1公斤 國際銀條1公斤 NT$ 24,735 1 公斤 2023-12-2 05:00
光洋銀元寶500公克 光洋銀元寶500公克 NT$ 12,957 500 公克 2023-12-2 05:00
光洋銀元寶1公斤 光洋銀元寶1公斤 NT$ 25,915 1 公斤 2023-12-2 05:00
光洋銀元寶100公克 光洋銀元寶100公克 NT$ 2,591 100 公克 2023-12-2 05:00
PAMP財富女神銀條1盎司 PAMP財富女神銀條1盎司 NT$ 803 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
PAMP財富女神銀條5盎司 PAMP財富女神銀條5盎司 NT$ 4,016 5 金衡盎司 2023-12-2 05:00
PAMP財富女神銀條10盎司 PAMP財富女神銀條10盎司 NT$ 8,032 10 金衡盎司 2023-12-2 05:00
PAMP財富女神銀條1公斤 PAMP財富女神銀條1公斤 NT$ 25,825 1 公斤 2023-12-2 05:00
2012澳洲龍年銀幣1盎司 2012澳洲龍年銀幣1盎司 NT$ 806 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
2012澳洲龍年銀幣1公斤 2012澳洲龍年銀幣1公斤 NT$ 25,697 1 公斤 2023-12-2 05:00
加拿大楓葉銀幣1盎司 加拿大楓葉銀幣1盎司 NT$ 795 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
英國不列顛女神銀幣1盎司 英國不列顛女神銀幣1盎司 NT$ 795 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
英國女王野獸銀幣2盎司 英國女王野獸銀幣2盎司 NT$ 1,599 2 金衡盎司 2023-12-2 05:00
美國鷹揚銀幣1盎司 美國鷹揚銀幣1盎司 NT$ 798 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
維也納愛樂銀幣1盎司 維也納愛樂銀幣1盎司 NT$ 795 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
澳洲袋鼠銀幣1盎司 澳洲袋鼠銀幣1盎司 NT$ 795 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
澳洲笑鴗鳥銀幣1盎司 澳洲笑鴗鳥銀幣1盎司 NT$ 799 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
澳洲無尾熊銀幣1盎司 澳洲無尾熊銀幣1盎司 NT$ 799 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
中國熊貓銀幣30公克 中國熊貓銀幣30公克 NT$ 766 30 公克 2023-12-2 05:00
澳洲生肖銀幣1盎司 澳洲生肖銀幣1盎司 NT$ 802 1 金衡盎司 2023-12-2 05:00
澳洲生肖銀幣1公斤 澳洲生肖銀幣1公斤 NT$ 25,568 1 公斤 2023-12-2 05:00

賣出敲價時間

週一 – 週五 09:00AM – 17:00PM

交易方式

現場交易、郵寄至TRUNEY

諮詢與預約電話

台中總部:04-22551118

台北營業處:02-21811663

TRUNEY貴金屬回售條款

一、回售種類包含

黃金條塊、白銀條塊、黃金幣、白銀幣、白銀粒及其他貴金屬相關產品。

二、商品回售價格

回售價格制訂,依實際收到回售商品,以TRUNEY網站金銀回售頁面,「當時之掛牌價格計算」。
如欲回售商品不在指定回售商品清單中,則以一般回售報價掛牌價格計算。
如欲回售商品在指定回售商品清單中,則以指定回售商品清單掛牌價格計算。
備註(1):一般回售報價掛牌價黃金商品,變形、凹陷、缺角、嚴重刮傷、水漬、變色、泡水發霉、拆解或破壞原廠之保護包裝或其他外觀上之瑕疵,保證書有摺痕、損傷、損毀或其他瑕疵狀況,回售價格將降階層級計算。例:原LBMA認證9999黃金報價,將以國際 9999黃金報價計算。
備註(2):指定回售白銀商品,變形、凹陷、缺角、嚴重刮傷、水漬、變色、泡水發霉、拆解或破壞原廠之保護包裝或其他外觀上之瑕疵,保證書有摺痕、損傷、損毀或其他瑕疵狀況以一般回售價報價掛牌價格計算。

三、不可抗力

遇有不可抗力或特殊情況,TRUNEY得暫停或調整掛牌回售價。

四、證件提供

現場回售者繳交身份證正反面影本,非現場回售者需繳交身份證影正反面影本確保本人專用(您可在影本的正反面空白處註明貴金屬回售專用)